DAS GESAMTERGEBNIS DES ACC BRITISH GT TOUR (SAISON 2)
https://www.youtube-nocookie.com/embed/gqDAXoz_200?wmode=transparent&rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/HUsiFT5vrog?wmode=transparent&rel=0
GT 4 Fahrer Meisterschaft nach 6 von 6 Rennen
POS | Fahrer | TEAM | Punkte | Abstand |
1 | BOA MIGRUN | Expendables BMW Team | 237 | – |
2 | GRT AIRESH4 | AGR | Green Speed | 196 | 41 |
3 | XGlitch | | AGR | Green Speed | 185 | 52 |
4 | DonGranato | Luxus Car Galerie Racing | 173 | 64 |
5 | ronnypony | Die Asphaltcowboy’s | 131 | 106 |
6 | PrOtoRTyp | All Gas No Brakes Racing | 118 | 119 |
7 | Zeissjaner | Expandables BMW Team | 105 | 132 |
8 | Yannick Hoff | LYL Motorsport | 103 | 134 |
8 | VatterMann | Vatter Motorsports | 103 | 134 |
10 | VRA G3RMAN | ART | 93 | 144 |
11 | Weichsi | SIM Team Weichkäse | 85 | 152 |
12 | Kaesestinker | SIM Team Weichkäse | 66 | 171 |
13 | FRA John B | FRA Racing | 50 | 187 |
14 | Prinzvinni50 | Magerfeld Logistik eRacing | 45 | 192 |
15 | WoH Kremator | BackRoad Motorsport | 44 | 193 |
16 | Jnchero | Vamonos! | 40 | 197 |
17 | Kai230697 | All Gas No Brakes Racing | 37 | 200 |
18 | Sunshine IG | Inertia Garage eSports | 35 | 202 |
19 | XRL Memotine | Rapid Performance Team | 28 | 209 |
20 | SieraFoxtrot#195 | Magerfeld Logistik eRacing | 19 | 218 |
21 | GestirnZinker41 | Die Asphaltcowboy’s | 17 | 220 |
22 | LaFamilia | The Grasshopper | 16 | 221 |
GT 4 TEAM Meisterschaft nach 6 von 6 Rennen
POS | TEAM | Punkte | Abstand |
1 | AGR | Green Speed | 381 | – |
2 | Expendables BMW Team | 342 | 39 |
3 | Luxus Car Galerie Racing | 173 | 208 |
4 | All Gas No Brakes Racing | 155 | 226 |
5 | SIM Team Weichkäse | 151 | 230 |
6 | Die Asphaltcowboy’s | 148 | 233 |
6 | LYL Motorsport* | 103 | 278 |
8 | Vatter Motorsports* | 103 | 278 |
9 | ART* | 93 | 288 |
10 | Magerfeld Logistik eRacing | 64 | 317 |
11 | FRA Racing* | 50 | 331 |
12 | BackRoad Motorsport | 44 | 337 |
13 | Vamonos* | 40 | 341 |
14 | Inertia Garage eSports* | 35 | 346 |
15 | Rapid Performance Team* | 28 | 353 |
16 | The Grasshopper* | 16 | 365 |
* Ohne Teamkollege
GT 3 Fahrer Meisterschaft nach 6 von 6 Rennen
POS | Fahrer | TEAM | Punkte | Abstand |
1 | GRT AIRESH4 | AGR | Green Speed | 251 | – |
2 | XGlitch | AGR | Green Speed | 226 | 25 |
3 | BOA MIGRUN | Expendables BMW Team | 199 | 52 |
4 | YannickLhoff | LYL Motorsport | 165* | 86 |
5 | Robin9697 | PunkRockRebel Motorsport | 155 | 96 |
6 | ronnypony | Die Asphaltcowboy’s | 142 | 109 |
7 | Kaesestinker | SimTeam Weichkäse | 141 | 110 |
8 | Zeissjaner | Expendables BMW Team | 139 | 112 |
9 | DonGranato | Manthey Racing | 81 | 145 |
10 | Capn0815 | BackRoad Motorsport | 69 | 157 |
11 | Weichsi | SimTeam Weichkäse | 66 | 160 |
12 | VRA G3RMAN | ART | 57 | 194 |
13 | FRA JOHN B | FRA | 46 | 205 |
14 | RedShark72 | Manthey Racing | 42 | 209 |
15 | VatterMann | Vatter Motorsports | 36 | 215 |
16 | Jnchero | Vamonos! | 33 | 218 |
17 | Sunshine IG | Inertia Garage eSports | 30 | 221 |
18 | WoH Kremator | BackRoad Motorsport | 27 | 224 |
19 | PrOtoRTyp | NoClutch Racing | 25 | 226 |
20 | Satyrjason22 | 22 Motorsports | 23 | 228 |
21 | Vieregge | Herberth Motorsport | 15 | 236 |
22 | GestirnZinker | Die Asphaltcowboy’s | 13 | 238 |
*15 Punkte Abzug für KFZ Tausch
GT 3 TEAM Meisterschaft nach 6 von 6 Rennen
POS | TEAM | Punkte | Abstand |
1 | AGR | Green Speed | 477 | – |
2 | Expendables BMW Team | 338 | 139 |
3 | SimTeam Weichkäse | 207 | 270 |
4 | LYL Motorsport* | 165 | 312 |
5 | Die Asphaltcowboy’s | 155 | 322 |
6 | PunkRockRebel Motorsport | 155 | 322 |
7 | Manthey Racing | 123 | 354 |
8 | BackRoad Motorsport | 96 | 351 |
9 | ART* | 57 | 420 |
10 | FRA* | 46 | 431 |
11 | Vatter Motorsports* | 36 | 441 |
12 | Vamonos!* | 33 | 444 |
13 | Inertia Garage eSports | 30 | 447 |
14 | NoClutch Racing* | 25 | 452 |
15 | 22 Motorsports* | 23 | 454 |
16 | Herberth Motorsports* | 15 | 462 |
* Ohne Teamkollege
Hier findest Du die Einzelergebnisse & Rennergebnisse der Rennen
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 1 GT 4 Oulton Park
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 1 GT 3 Oulton Park
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 2 GT 4 Silverstone
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 2 GT 3 Silverstone * Verschoben*
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 3 GT 4 Donington Park
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 3 GT 3 Donington Park
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 4 GT 4 Brands Hatch
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 4 GT 3 Brands Hatch
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 5 GT 4 Snetterton
EINZEL- /RENNERGEBNIS NACH RENNEN 5 GT 3 Snetterton